2013西班牙留学费用本科阶段详解
自2012年4月西班牙政府关于大学教育学费上涨问题的提案通过并公布,西班牙留学费用问题引起了国内学生和家长的高度关注。
根据2012年4月通过的西班牙教育部法令,西班牙各大学目前已按照法令调整学费。学生们平均每学年的学费在原来学费的基础上上涨了300-500欧左右,由原来的900-1000欧一年上涨到1200-1500欧一年。虽然法令中规定各自治区各大学可根据本区财政状况针对非欧盟的外国学生征收全额培养成本,但各大学权衡利弊后,为了保证持续吸引来自北美、南美、亚洲的外国学生,并未对外国学生征收高额学费。由此看来,西班牙各大学的学费并未涨到很离谱的地步,作为非欧盟的中国学生,也不需要额外支付更多的学习费用。新一轮西班牙留学费用是所有学生和家长关注的焦点,现把各大学具体专业的费用列表如下,希望对所有想去西班牙读本科的学生有所帮助:
| 马德里康普顿斯 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 21,32欧 | 1281欧 | 37,90欧 | 2274欧 | 71,06欧 | 4263欧 | 94,75欧 | 5685欧 |
| 人 类文化社会学,政治学,贸易,经济,国际关系,劳动关系与人力资源,社会学,社会劳动,旅游,语言学,法律,公共管理,法语法律条款,历史,艺术史,近代 语言和近代语言文学,语言学与应用语言,通俗文学与比较文学,企业管理,广告与公共关系,西班牙语:语言与文学,西德双语,英语研究,伊斯兰教研究,古典 语言学,新闻学,语言矫正学,眼视光学专业,心理学,数学,数学与统计学,社会教育,应用统计学,信息与文件学,幼儿教育,初等教育,儿童教育学,笔译与 口译,职业病疗,考古学,地理与领土规划,视听传媒,法律 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 23,71欧 | 1422欧 | 42,11欧 | 2526欧 | 78,96欧 | 4737欧 | 105,28欧 | 6316欧 |
| 物理,美术,音乐学,设计 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 26,81欧 | 1608欧 | 47,61欧 | 2856欧 | 89,28欧 | 5356欧 | 119,04欧 | 7142欧 |
| 化学工程,计算机工程,软件工程,电子通讯工程,地质工程学,信息工程,工程数学,材料工程 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 27,14欧 | 1628欧 | 38,91欧 | 2334欧 | 91,71欧 | 5502欧 | 122,28欧 | 7336欧 |
| 生物,地质学,化学,医药学,生物化学,食品学 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 27,14欧 | 1628欧 | 50,53欧 | 3031欧 | 94,75欧 | 5685欧 | 126,33欧 | 7579欧 |
| 护理学,牙科学,理疗学,营养与饮食学,兽医学,医学,足疗学 | |||||||
| 阿尔卡拉大学 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 21,32欧 | 1279欧 | 37,90欧 | 2274欧 | 71,06欧 | 4263欧 | 94,75欧 | 5685欧 |
| 西班牙研究,英语研究,历史,人文,现代语言与笔译,双学位:法学-企业管理,旅游学-企业管理企业管理,视听传媒,会计与金融,经济学,经济与国际贸易,幼儿教育,初等教育,旅游学,社会工作 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 26,81欧 | 1608欧 | 47,61欧 | 2856欧 | 89,28欧 | 5356欧 | 119,04欧 | 7142欧 |
| 建筑学,计算机工程,建筑工程,通信电子工程,自动化工业与电子工程,信息工程,电信技术工程,电信系统工程,信息通信工程,信息系统 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 27,14欧 | 1628欧 | 48,91欧 | 2934欧 | 91,71欧 | 5502欧 | 122,28欧 | 7336欧 |
| 药物学,生物,环境科学,化学,保健生物学,运动与体育学 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 27,14欧 | 1628欧 | 50,53欧 | 3031欧 | 94,75欧 | 5674欧 | 126,33欧 | 7580欧 |
| 护理学,理疗学,医学专业 | |||||||
| 马德里胡安卡洛斯大学 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 21,32欧 | 1272欧 | 37,90欧 | 2274欧 | 71,06欧 | 4263欧 | 94,75欧 | 5685欧 |
| 企业管理,法学,经济学,劳动关系与人力资源,市场营销,劳动学,职业病疗法,广告与公共关系,企业学,公共管理 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 36,81欧 | 2208欧 | 47,61欧 | 2826欧 | 89,28欧 | 5356欧 | 119,04欧 | 7142欧 |
| 信息管理工程,信息系统工程,化工工程,化学工程,信息工程,材料工程,电信工程 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 学年学费 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 27,14欧 | 1628欧 | 1628欧 | 3031欧 | 94,75欧 | 5685欧 | 126,33欧 | 7579欧 |
| 理疗学,护理学,牙科学,环境科学 | |||||||
| 巴塞罗那自治大学 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 25,27欧 | 1516欧 | 30,32欧 | 1819欧 | 65,70欧 | 3942欧 | 90,97欧 | 5458欧 |
| 企 业管理,企业管理(英语),社会文化人类学,政治学和公共管理,会计和金融,犯罪学,法律,经济,幼儿教育,初级教育(英语),社会教育,企业与技术,英 语研究,英语和古典研究,英语和加泰罗尼亚语文学,哲学,地理和领土规划,历史,艺术史,人文,加泰罗尼亚语言文学,加泰罗尼亚语言文学与古典学,加泰罗 尼亚语言文学与西语语言文学,西语语言文学,西语语言文学和古典学,社会学,劳动关系,音乐学,儿童教育学 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 每学分 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 35,77欧 | 35,77欧 | 42,92欧 | 2575欧 | 93,00欧 | 5580欧 | 128,77欧 | 7726欧 |
| 建 筑学,生物学,环境生物学,生物化学,环境科学,食品技术学,传媒视听,电子通信工程,电信系统工程,计算机工程与数学,信息工程,化学工程,应用统计 学,东亚研究(日语),东亚研究(中文),物理,物理与数学,物理与化学,遗传学,地质学,航天管理,语言矫正,数学,微生物学,纳米学与纳米技术,新闻 学,心理学,广告与公共关系,化学,笔译与口译(德语),笔译与口译(英语),笔译与口译,(法语),笔译与口译(法语)与法语语言学 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 12,49欧 | 749欧 | 24,97欧 | 1498欧 | 47,59欧 | 2855欧 | 63,64欧 | 3818欧 |
| 生物医学,理疗学,医学,兽医学,护理学 | |||||||
| 格拉纳达大学 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 12,49欧 | 749欧 | 24,97欧 | 1498欧 | 47,59欧 | 2855欧 | 63,64欧 | 3818欧 |
| 政 治学与管理学,社会学,视听传媒,文献学,图书馆与文献,经济,企业管理,笔译与口译,劳动学,法律,哲学,阿拉伯语言学,古典语言学,法语语言学,希伯 来语言学,西语语言学,英语语言学,劳动关系,文学理论语文学比较,拉丁语言学,历史,艺术史,意大利语言学,葡萄牙语语言学,历史与音乐,学,金融与会 计,市场营销,旅游,犯罪学,劳动关系与人力资源,近代语言和近代语言文学,法语,英语,阿拉伯语与伊斯兰研究,比较文学 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 12,49欧 | 749欧 | 24,97欧 | 1498欧 | 50,28欧 | 3040欧 | 67,04欧 | 4022欧 |
| 统计学,心理教育学,数学,地理,心理学,运动体育学,儿童教育学,地理与领土规划,社会教育,幼儿教育,初等教育,美术,文化遗产修复与保护,人类文化社会学 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 12,49欧 | 749欧 | 24,97欧 | 1498欧 | 54,10欧 | 3246欧 | 74,91欧 | 4494欧 |
| 建 筑学,化学工程,电信工程,土木工程,建筑工程,信息工程,信息管理工程,信息系统工程,电子工业工程,城市建设工程, 食品技术学,生物化学,地质学,眼视光学,生物学,环境科学,生物化学,物理,化学, 职业病疗法,营养与饮食学,医药学,理疗学,护理学,医学,牙科学 | |||||||
| 塞维利亚大学 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 12,49欧 | 749欧 | 24,97欧 | 1498欧 | 47,59欧 | 2855欧 | 63,64欧 | 3818欧 |
| 劳动学,企业管理,经济,市场营销与调查,视听传媒,新闻学,广告与公共关系,公共关系管理,法律,哲学,人类文化社会学,历史,艺术史,旅游吗,企业学,心理学,德语语言学,阿拉伯语语言学,古典语言学,法语语言学,西语语言学,英语语言学,意大利语语言学 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 12,49欧 | 749欧 | 24,97欧 | 1498欧 | 50,28欧 | 3040欧 | 67,04欧 | 4022欧 |
| 美术,地理,运动学与体育,儿童教育学,心理教育学,特殊教育,体育教学,幼儿教育,初等教育,音乐教学,外语教学,统计学,数学 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 12,49欧 | 749欧 | 24,97欧 | 1498欧 | 54,10欧 | 3246欧 | 74,91欧 | 4494欧 |
| 工 业技术工程,电力工程,电子工业工程,电子工程、机器人技术和机电一体化,产品发展与工业设计工程,信息工程-计算机工程,信息工程-软件工程,信息工程 -信息技术,机械工程,化学工程,工业化学工程,航天工程,建筑,农业工程,土木工程,能源工程,健康工程,电信技术工程,材料工程,产业组织工程,生 物,生物化学,医药学,医学,牙科学,化学 | |||||||
| 马拉加大学 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 12,49欧 | 749欧 | 24,97欧 | 1498欧 | 47,59欧 | 2855欧 | 63,64欧 | 3818欧 |
| 视听传媒,新闻学,广告与公共关系,企业管理,统计学和金融,经济,法律,劳动学,古典语言学,西语语言学,英语语言学,哲学 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 12,49欧 | 749欧 | 24,97欧 | 1498欧 | 50,28欧 | 3040欧 | 67,04欧 | 4022欧 |
| 美术,数学,儿童教育学,心理教育学,听力与语言训练,特殊教育,体育教学,幼儿教育,音乐教学,初等教育,外语教学,地理,历史,艺术史,笔译与口译 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 12,49欧 | 749欧 | 24,97欧 | 1498欧 | 54,10欧 | 3246欧 | 74,91欧 | 4494欧 |
| 工程和工业设计,计算机工程学,通讯系统工程学,电子系统工程学,软件系统工程学,声像系统工程学,通讯技术工程学,电气工程学,电子工业工程,工业工程学,信息工程学,机械工程学,化学工程学,信息通信工程学,医学,心理学,化学工程,生物,环境科学,化学 | |||||||
| 哈恩大学 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 12,49欧 | 749欧 | 24,97欧 | 1498欧 | 47,59欧 | 2855欧 | 63,64欧 | 3818欧 |
| 西语语言学,英语语言学,艺术史,人文,法律,劳动学,企业学,公共管理,劳动关系,旅游,企业管理 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 12,49欧 | 749欧 | 24,97欧 | 1498欧 | 50,28欧 | 3040欧 | 67,04欧 | 4022欧 |
| 体育教学,幼儿教育,初等教育,音乐教学,外语教学,心理学,心理教育学 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 12,49欧 | 749欧 | 24,97欧 | 1498欧 | 54,10欧 | 3246欧 | 74,91欧 | 4494欧 |
| 电子工程,电子工业工程,机械工程,地理测绘学,信息学工程,矿业工程,能源工程,民用工程,工业化学工程,电信工程,生物学,环境科学,化学 | |||||||
| 萨拉曼卡大学 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 16,67欧 | 1000欧 | 25,10欧 | 1500欧 | 54,18欧 | 3250欧 | 75,02欧 | 4501欧 |
| 法律,德语,阿拉伯语和伊斯兰研究,法语,希伯来语和阿拉米研究,英语,意大利语,葡萄牙语和巴西葡语,古典语言学,西班牙语语言学,哲学,地理,历史,艺术史,语言学,文学与拉丁文化,旅游 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 18,10欧 | 1086欧 | 27,15欧 | 1629欧 | 58,83欧 | 3529欧 | 81,45欧 | 4887欧 |
| 企业管理,政治学和公共管理,视听传媒,犯罪学,经济,社会教育,统计学,物理,中小企业管理,音乐学,人文,信息与文件学,数学,劳动关系与人力资源,社会学,社会劳动 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 19,60欧 | 1176欧 | 29,40欧 | 1764欧 | 63,70欧 | 3822欧 | 88,20欧 | 5292欧 |
| 美术,幼儿教育,初等教育,儿童教育学,心理学,笔译与口译 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 23,60欧 | 1416欧 | 35,04欧 | 2124欧 | 76,70欧 | 4602欧 | 106.20欧 | 6372欧 |
| 生物,生物技术,环境科学,医药学,地理,化学 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 24,95欧 | 1497欧 | 37,43欧 | 2245欧 | 81,09欧 | 4865欧 | 112,28欧 | 6736欧 |
| 理疗学,地质工程学,信息系统方向的信息工程,牙科学,职业病疗法 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 27,07欧 | 1624欧 | 40,61欧 | 2436欧 | 87,98欧 | 5278欧 | 121,82欧 | 7309欧 |
| 护理学,建筑工程学,电子工程工业和自动化,信息工程,机械工程,农业工程,城市建设工程,农业食品工程,设计工程与纺织技术,矿产技术工程,电子工程,测绘工程学,化学工程 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 29,54欧 | 1772欧 | 44,31欧 | 2658欧 | 96,01欧 | 5760欧 | 132,93欧 | 7975欧 |
| 医学 | |||||||
| 萨拉戈萨大学 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 13,03欧 | 781欧 | 19,34欧 | 1160欧 | 41,90欧 | 2514欧 | 58,02欧 | 3481欧 |
| 法律,古典学,英语,西语语言学,哲学,公共管理,历史,艺术史,近代语言,劳动关系与人力资源,社会劳动,旅游 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 15,53欧 | 931欧 | 23,05欧 | 1383欧 | 49,95欧 | 2934欧 | 69,15欧 | 4149欧 |
| 企业管理,经济,金融与会计,地理与区域规划,市场营销与研究,心理学,职业病疗法 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 15,82欧 | 949欧 | 23,91欧 | 1434欧 | 51,80欧 | 3108欧 | 71,71欧 | 4303欧 |
| 幼儿教育,初等教育,数学,眼视光学 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 21,70欧 | 1302欧 | 32,25欧 | 1935欧 | 69,89欧 | 4193欧 | 96,76欧 | 5805欧 |
| 环境科学,物理,农业食品工程与农村环境,土木工程,建筑工程,产业组织工程,工业技术工程,电信技术服务工程,电力工程,电子工程与自动化,工业设计工程与产品发展,信息工程,机械工程,机电工程,化学工程,新闻学 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 23,88欧 | 1432欧 | 35,44欧 | 2126欧 | 76,78欧 | 4604欧 | 106,31欧 | 6378欧 |
| 美术,生物技术,食品科学技术,运动体育学,地理,化学,营养学与饮食 | |||||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 | ||||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 24,44欧 | 1466欧 | 36,27欧 | 2176欧 | 78,58欧 | 4714欧 | 108,80欧 | 6528欧 |
| 建筑学,建筑学研究,兽医学,护理学,理疗学,牙科学 | |||||||
| 马德里自治大学 | |||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | |||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 21,32欧 | 1279欧 | 37,90欧 | 2274欧 | 71,06欧 | 4263欧 |
| 双学位: 法学-企业管理,法学-政 治学与公共管理,社会文化人类学,西语研究:西班牙语及文学,英语研究,哲学,历史,音乐史与音乐学,现代语言、文化与交流-西语,古典文学、英文文学, 文化与交流-法语,现代语言、文化与交流-英语,笔译与口译(法语),笔译与口译(英语),心理学,法学,经济,经济与金融,东亚研究,地理,地理与领土 规划,幼儿教育,初等教育,旅游学,理疗学,市场营销,精神病学,听力和语言,特殊教育,音乐教学,外语教学,政治管理学,环境学,艺术史 | |||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | |||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 23,71欧 | 1422欧 | 42,11欧 | 2526欧 | 78,96欧 | 4737欧 |
| 历史与音乐学,物理 | |||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | |||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 24,07欧 | 1444欧 | 42,76欧 | 2565欧 | 80.17欧 | 4810欧 |
| 双学位:信息工程-数学 | |||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | |||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 26,81欧 | 1608欧 | 47,61欧 | 2856欧 | 89,28欧 | 5356欧 |
| 航空学,电信技术与服务工程,信息工程,化学工程 | |||||
| 第一期 | 第二期 | 第三期 | |||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 27,14欧 | 1628欧 | 48,91欧 | 2934欧 | 91,97欧 | 5518欧 |
| 生物学,生物化学,环境科学,食品科学,数学,化学,护理学,医学,人类营养学与饮食,体育与运动学 | |||||
| 马德里卡洛斯三世大学 | |||||
| 专业 | 专业 | 专业 | |||
| 双学位:政治科学-社会学,人文,企业管理-法学,新闻学-视听传媒,法学-经济,劳动关系与就业,社会学,金融与会计,统计学与企业,信息与文件,新闻,企业管理学,政治科学,法学,经济,视听传媒, | 电子工程,航天航空工程,电子工业与自动化,机械工程,视听系统工程,传媒系统工程,电信技术工程,电信工程,双学位:信息工程-企业管理 | 生物医学工程 | |||
| 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 | 每学分 | 学年学费 |
| 85,28欧 | 5116欧 | 107,24欧 | 6434欧 | 108,56欧 | 6512欧 |
西班牙留学费用本科段详解:
1、严厉打击挂科重修,努力学习很重要
值得注意的是,本次西班牙教育部出台的政策里提出的理念"严惩重读者",单科第一次注册考试及补考均没通过的话,则需要进行第二次注册,重修该科目,重修时单科学费翻倍,第三次重修再翻倍,以此类推。以马德里康普顿斯大学为例,人文社科类本科,第一次注册时每学分21.32欧,第二次注册37.90欧,第三次71.06欧,第四次及接下来每次重修均是94.75欧每学分。也就是说,在西班牙如果不想进入无止境的补考和重修,支付巨额学费的话,那一定要从踏上西班牙土地开始,就努力学好西语,保证能听懂专业课,保证不挂科不重修。
2、鼓励成绩优异的学生
西班牙大学为了鼓励并培养好学生,都会设立不同类型的奖励政策,就读专业期间可向自己所在的大学了解奖学金申请的情况。除了明目繁多的奖学金之外,西班牙最普遍的减免学费方法称为Matrícula de Honor(荣誉注册)。
Matrícula de Honor指学生在某个科目的期末总评成绩获得全班第一,或者是9分以上的高分(西班牙满分为10分),则可以获得单科的荣誉注册机会,学校会将该科的学分费免除,将学生已经支付的该科学分费退还给学生。一般每个科目为6学分,按1学分27欧元计算的话,单科考第一名或者是9分以上,当年学费就可以减免162欧。 获得高分的科目越多,可以减免的学费越多。
综上所述,西班牙教育部法令的核心精神仍是促进学生们努力学习,只要努力学习,通过考试,那么在西班牙留学,依然是个高品质低开销低学费的首选。西班牙各大学热烈欢迎各国学生去他们那里攻读高层次的课程,同时也想通过新的学费政策激励学生珍惜时间,认真完成好每一门功课。尽管西班牙留学费用有所上涨,但仍是所有留学国家中费用最低的,也因为西班牙高等教育的优势及语言优势,西班牙留学仍是众多中国学生的不二之选。
