在关爱留学西班牙部老师们的专业帮助下,2013年年底和2014年年初赴西班牙留学的中国高中毕业生已成功申请到西班牙满意的大学及专业,将于2014年10月正式入西班牙各公立大学开始本科的学习。萨拉曼卡大学,康普顿斯大学,马德里理工大学,马德里自治大学,胡安卡洛斯国王大学,阿尔卡拉大学,卡洛斯三世大学,巴塞罗那大学,巴塞罗那自治大学,塞维利亚大学,马拉加大学等这些知名大学都向我们的学生伸出了迷人的橄榄枝。恭喜我们所有去西班牙留学的高中生成功获得大学录取!
部分录取名单
| 学生姓名 | 对等后高考成绩 | 录取大学 | 录取专业 |
| Sun Yi | 5.255 | 胡安卡洛斯国王大学 | 旅游 |
| Wang Xiaodan | 5.534 | 拉里奥哈大学 | 酿酒学 |
| Tan Na | 5.437 | 马德里理工大学 | 食品工程 |
| Li Jia | 6.541 | 萨拉曼卡大学 | 西班牙语 |
| Li Kexing | 6.78 | 萨拉曼卡大学 | 笔译与口译 |
| Feng Ge | 6.687 | 康普顿斯大学 | 旅游 |
| Qin Qiushi | 6.444 | 阿尔卡拉大学 | 会计与金融 |
| Zhao Liang | 5.17 | 马拉加大学 | 旅游 |
| Wang Chunyu | 6.735 | 马德里理工大学 | 电信工程 |
| Chen Meng | 7.731 | 阿尔卡拉大学 | 经济与国际贸易 |
| Gu Haixin | 6.796 | 巴塞罗那大学 | 旅游 |
| Wang Hongxin | 7.403 | 瓦伦西亚大学 | 国际贸易 |
| Liu Tongbin | 5.583 | 马德里理工大学 | 土木工程 |
| Liu Guanjun | 5.728 | 巴塞罗那自治大学 | 旅游 |
| Shen Yue | 6.833 | 阿尔卡拉大学 | 经济学 |
| Su Mei | 5.837 | 萨拉曼卡大学 | 笔译与口译 |
| Huang Yinan | 6.226 | 马德里自治大学 | 信息工程 |
| Yan Xiaoxin | 5.934 | 马德里理工大学 | 森林工程 |
| Sui Yating | 6.068 | 胡安卡洛斯国王大学 | 企业管理 |
| Yuan Yinnan | 6.566 | 巴塞罗那自治大学 | 英语、西语研究 |
| Wen Shan | 7.694 | 马德里自治大学 | 现代语言、文化与交流-西班牙语 |
| Li Di | 6.59 | 塞维利亚大学 | 旅游 |
| Tang Ming | 5.898 | 康普顿斯大学 | 经济学 |
| Chen Xi | 6.93 | 康普顿斯大学 | 贸易 |
| Cao Jing | 6.153 | 萨拉曼卡大学 | 西班牙语言 |
| Yang Lu | 6.444 | 康普顿斯大学 | 信息工程 |
| Cheng Jie | 7.112 | 马德里理工大学 | 农业工程 |
| Wang Tianlin | 7.039 | 卡洛斯三世大学 | 劳动关系与职业 |
| Zhao Sizhe | 6.638 | 巴塞罗那大学 | 社会学 |
| Shang Wei | 6.93 | 马德里自治大学 | 信息工程 |
| Chen Chuan | 5.51 | 胡安卡洛斯国王大学 | 劳动关系与人力资源 |
| Feng Xiao | 6.42 | 拉里奥哈大学 | 酿酒学 |
| Zhang Xichao | 6.08 | 康普顿斯大学 | 贸易 |
| Zhao Guangyun | 6.226 | 巴塞罗那自治大学 | 旅游 |
| Hu Haonan | 6.99 | 阿尔卡拉大学 | 旅游 |
| Chi Junjiang | 5.947 | 康普顿斯大学 | 旅游 |
| Tian Xina | 6.19 | 胡安卡洛斯国王大学 | 食品科学技术 |
| Gao Xin | 6.881 | 马拉加大学 | 企业管理 |
| Chen Mengsen | 7.245 | 萨拉曼卡大学 | 笔译与口译 |
| Sun Tingting | 6.76 | 格拉纳达大学 | 文化遗产的保存与修复 |
| Chen Zhuoting | 6.675 | 胡安卡洛斯国王大学 | 环境工程 |
| Tan Li | 6.383 | 康普顿斯大学 | 贸易 |
| Sun Lin | 7.403 | 康普顿斯大学 | 新闻学 |
| Liu Yuanchen | 6.82 | 马德里自治大学 | 经济 |
| Wen Liang | 5.74 | 康普顿斯大学 | 劳动关系与人力资源 |
| Qu Yi | 6.274 | 萨拉曼卡大学 | 西班牙语言学 |
| Jiang Tingting | 7.779 | 萨拉曼卡大学 | 笔译与口译 |
| Ma Shaokai | 6.881 | 巴塞罗那自治大学 | 英语、西语研究 |
| Jia Jinling | 6.723 | 阿尔卡拉大学 | 会计与金融 |
| Sun Guoli | 6.216 | 阿尔卡拉大学 | 企业管理 |
| Ma Li | 7.051 | 胡安卡洛斯国王大学 | 金融保险经济 |
| Ma Ni | 6.517 | 塞维利亚大学 | 金融与会计 |
| Chenlu | 5.667 | 格拉纳达大学 | 企业管理 |
| Zheng Jie | 6.068 | 康普顿斯大学 | 西班牙语:语言与文学 |
| He Shan | 5.68 | 萨拉戈萨大学 | 金融与会计 |
| Zhang Lina | 5.934 | 马德里自治大学 | 信息工程 |
| Zhao Bingrui | 6.323 | 康普顿斯大学 | 贸易 |
| Wang Chun | 5.376 | 格拉纳达大学 | 艺术史 |
| Han Hai | 5.692 | 康普顿斯大学 | 劳动关系与人力资源 |
| Zhou Min | 6.08 | 康普顿斯大学 | 艺术史 |
| Li Tianqi | 6.189 | 马德里自治大学 | 西班牙研究:西班牙语及其文学 |
| Li Yun | 7.403 | 萨拉曼卡大学 | 笔译与口译 |
| Xiao Xue | 5.947 | 马拉加大学 | 经济 |
| Li Wei | 6.65 | 康普顿斯大学 | 旅游 |
| Song Yanqing | 6.129 | 康普顿斯大学 | 贸易 |
| Zhao Xiang | 6.456 | 胡安卡洛斯国王大学 | 视听系统与多媒体工程 |
| Sun Lixing | 7.84 | 马拉加大学 | 旅游 |
| Wang Yun | 6.881 | 格拉纳达大学 | 文化遗产的保存与修复 |
| Chen Long | 6.165 | 马德里理工大学 | 食品工程 |
| Wan Xi | 5.146 | 康普顿斯大学 | 西班牙语:语言与文学 |
| Zhao Jiawei | 6.032 | 塞维利亚大学 | 企业管理 |
| Wang Xiaohui | 6.748 | 马德里自治大学 | 环境工程 |
| Liang Qiang | 7.292 | 康普顿斯大学 | 新闻学 |
| Liu Zhen | 5.061 | 哈恩大学 | 艺术史 |
部分录取通知书展示